WetterstationWB – Live-Daten

ID WB_temp WB_feuchte WB_druck WB_spannung WB_Wasser WB_Regenmenge WB_Sonstige WB_Uhrzeit Boden1_temp Boden1_feuchte Boden1_spannung Boden1_sonstige Boden1_Timestamp Boden2_temp Boden2_feuchte Boden2_spannung Boden2_sonstige Boden2_Timestamp created_at
12590 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 2026-10-05 19:47:19
12589 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 2026-10-05 19:18:48
12588 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 2026-10-05 19:18:46
12587 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 2026-10-05 19:07:09
12586 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 2026-10-05 18:07:42
12585 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 2026-10-05 18:07:39
12584 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 2026-10-05 18:04:35
12583 WERT WERT WERT WERT WERT WERT WERT 0000-00-00 00:00:00 WERT WERT WERT WERT 0000-00-00 00:00:00 WERT WERT WERT WERT 0000-00-00 00:00:00 2026-09-23 16:28:05
12582 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-23 16:27:56
12581 27.0 35.1 984.3 13.74 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 14:00:00 18.02 12.09 5.02 2026-09-17 14:00:00 17.98 19.67 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 12:00:54
12579 25.3 38.5 985.6 13.75 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 12:00:00 17.63 12.15 5.02 2026-09-17 12:00:00 16.98 20.30 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 12:00:53
12580 26.7 36.5 984.9 13.75 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 13:00:00 17.88 12.13 5.02 2026-09-17 13:00:00 17.33 19.98 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 12:00:53
12578 26.8 40.9 986.1 14.36 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 11:00:00 17.39 12.18 5.02 2026-09-17 11:00:00 16.58 20.59 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 09:00:55
12577 22.5 43.0 986.2 14.41 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 10:00:00 16.77 12.16 5.02 2026-09-17 10:00:00 16.34 20.84 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 09:00:54
12576 19.4 44.8 986.1 14.10 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 09:00:00 16.23 12.14 5.02 2026-09-17 09:00:00 16.16 21.03 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 09:00:53
12574 14.6 41.6 986.1 12.84 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 07:00:00 15.97 12.14 5.02 2026-09-17 07:00:00 16.38 21.23 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 06:00:55
12575 16.1 44.5 986.2 13.16 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 08:00:00 15.91 12.14 5.02 2026-09-17 08:00:00 16.20 21.10 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 06:00:55
12573 15.6 41.0 986.3 12.89 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 06:00:00 16.19 12.16 5.02 2026-09-17 06:00:00 16.59 21.28 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 06:00:54
12572 16.2 41.1 986.4 12.91 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 05:00:00 16.40 12.17 5.02 2026-09-17 05:00:00 16.81 21.34 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 03:00:55
12571 17.0 41.0 986.4 12.98 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 04:00:00 16.55 12.18 5.02 2026-09-17 04:00:00 17.01 21.40 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 03:00:54
12570 17.1 41.3 986.4 13.05 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 03:00:00 16.66 12.18 4.99 2026-09-17 03:00:00 17.30 21.51 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 03:00:53
12568 19.4 39.8 986.4 13.14 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 01:00:00 17.20 12.20 5.02 2026-09-17 01:00:00 17.78 21.70 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 00:00:54
12569 18.1 40.9 986.6 13.11 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 02:00:00 16.88 12.19 5.02 2026-09-17 02:00:00 17.52 21.62 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 00:00:54
12567 20.4 39.8 986.3 13.14 -1.00 0.0 0.00 2026-09-17 00:00:00 17.37 12.21 5.02 2026-09-17 00:00:00 17.92 21.78 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-17 00:00:53
12566 21.0 39.5 986.3 13.18 -1.00 0.3 0.00 2026-09-16 23:00:00 17.54 12.24 5.02 2026-09-16 23:00:00 18.12 21.82 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 21:00:54
12564 22.7 39.2 985.5 13.24 -1.00 0.3 0.00 2026-09-16 21:00:00 17.75 12.25 5.02 2026-09-16 21:00:00 18.30 22.01 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 21:00:53
12565 22.1 39.4 986.0 13.20 -1.00 0.3 0.00 2026-09-16 22:00:00 17.68 12.24 5.02 2026-09-16 22:00:00 18.23 21.90 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 21:00:53
12562 24.6 38.8 984.0 13.75 -1.00 0.3 0.00 2026-09-16 19:00:00 17.77 12.26 5.02 2026-09-16 19:00:00 18.67 22.23 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 18:00:54
12563 23.0 39.4 984.8 13.27 -1.00 0.3 0.00 2026-09-16 20:00:00 17.55 12.25 5.02 2026-09-16 20:00:00 18.45 22.10 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 18:00:54
12561 24.7 40.4 983.7 13.74 -1.00 0.3 0.00 2026-09-16 18:00:00 17.94 12.27 5.02 2026-09-16 18:00:00 18.78 22.45 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 18:00:53
12560 25.5 44.7 981.6 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 15:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 15:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 15:09:49
12558 23.5 45.2 984.0 13.73 -1.00 0.3 0.00 2026-09-16 16:00:00 18.29 12.28 5.02 2026-09-16 16:00:00 18.80 22.93 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 15:00:55
12559 24.7 42.3 983.8 13.74 -1.00 0.3 0.00 2026-09-16 17:00:00 18.16 12.28 5.02 2026-09-16 17:00:00 18.81 22.70 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 15:00:55
12557 22.4 46.6 984.5 13.78 -1.00 0.3 0.00 2026-09-16 15:00:00 18.34 12.28 5.02 2026-09-16 15:00:00 18.77 23.17 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 15:00:54
12556 25.1 45.1 982.0 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 14:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 14:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 14:09:53
12555 25.2 44.9 981.8 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 13:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 13:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 13:09:49
12554 21.9 47.8 984.6 13.75 -1.00 0.3 0.08 2026-09-16 14:00:00 18.25 12.28 5.02 2026-09-16 14:00:00 18.80 23.25 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 12:00:54
12553 22.0 46.8 984.4 13.74 -1.00 0.2 0.00 2026-09-16 13:00:00 18.38 12.27 4.99 2026-09-16 13:00:00 18.80 23.36 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 12:00:53
12552 25.4 44.7 981.4 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 12:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 12:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 11:09:47
12551 25.5 44.0 980.9 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 11:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 11:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 10:09:47
12550 21.8 46.3 984.3 13.68 -1.00 0.2 0.08 2026-09-16 12:00:00 18.33 12.27 5.02 2026-09-16 12:00:00 18.75 23.51 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 10:00:53
12549 25.6 43.9 980.5 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 10:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 10:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 09:09:48
12547 24.5 42.6 982.7 14.43 -1.00 0.0 0.00 2026-09-16 10:00:00 18.23 12.27 5.02 2026-09-16 10:00:00 18.79 23.76 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 09:00:55
12548 21.9 45.4 983.7 13.88 -1.00 0.1 0.08 2026-09-16 11:00:00 18.23 12.27 5.02 2026-09-16 11:00:00 18.77 23.61 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 09:00:55
12546 24.0 42.9 981.9 13.89 -1.00 0.0 0.00 2026-09-16 09:00:00 18.21 12.28 5.02 2026-09-16 09:00:00 18.88 23.96 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 09:00:54
12545 25.2 44.3 979.6 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 09:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 09:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 08:09:49
12544 25.0 44.8 978.5 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 08:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 08:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 06:08:11
12543 23.2 41.4 981.0 13.19 -1.00 0.0 0.00 2026-09-16 08:00:00 18.32 12.26 5.02 2026-09-16 08:00:00 18.93 24.14 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 06:00:55
12542 21.0 39.4 980.6 12.98 -1.00 0.0 0.00 2026-09-16 07:00:00 18.30 12.25 5.02 2026-09-16 07:00:00 19.15 24.26 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 06:00:54
12541 21.8 38.5 980.1 13.02 -1.00 0.0 0.00 2026-09-16 06:00:00 18.47 12.26 5.02 2026-09-16 06:00:00 19.35 24.37 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 06:00:53
12540 24.7 44.7 977.9 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 07:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 07:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 05:08:10
12539 24.7 44.7 977.5 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 06:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 06:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 04:08:10
12538 24.8 44.7 977.6 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 05:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 05:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 03:08:10
12537 22.3 38.2 980.4 13.06 -1.00 0.0 0.00 2026-09-16 05:00:00 18.61 12.26 5.02 2026-09-16 05:00:00 19.52 24.51 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 03:00:54
12535 23.6 36.8 981.4 13.12 -1.00 0.0 0.00 2026-09-16 03:00:00 18.92 12.26 5.02 2026-09-16 03:00:00 19.91 24.73 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 03:00:53
12536 23.0 37.4 980.8 13.09 -1.00 0.0 0.00 2026-09-16 04:00:00 18.77 12.27 5.02 2026-09-16 04:00:00 19.73 24.60 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 03:00:53
12534 24.8 44.7 978.0 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 04:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 04:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 02:08:10
12533 24.8 44.6 978.6 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 03:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 03:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 01:08:09
12532 24.9 44.6 979.0 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 02:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 02:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 00:08:09
12531 23.9 36.4 981.7 13.14 -1.00 0.0 0.00 2026-09-16 02:00:00 19.02 12.28 5.02 2026-09-16 02:00:00 20.14 24.85 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 00:00:55
12530 24.0 35.5 982.2 13.15 -1.00 0.0 0.00 2026-09-16 01:00:00 19.18 12.28 5.02 2026-09-16 01:00:00 20.39 24.99 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 00:00:54
12529 24.9 34.4 982.5 13.19 -1.00 0.0 0.00 2026-09-16 00:00:00 19.37 12.29 5.02 2026-09-16 00:00:00 20.68 25.12 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-16 00:00:53
12528 24.9 44.6 979.5 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 01:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 01:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 23:09:46
12527 25.0 44.5 979.8 0.00 0.0 0.00 2026-09-16 00:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-16 00:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 22:09:25
12526 25.2 44.3 980.4 0.00 0.0 0.00 2026-09-15 23:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-15 23:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 21:09:46
12524 27.5 32.4 983.2 13.23 -1.00 0.0 0.00 2026-09-15 22:00:00 19.71 12.30 5.02 2026-09-15 22:00:00 21.26 25.42 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 21:00:54
12525 26.5 33.2 983.0 13.21 -1.00 0.0 0.00 2026-09-15 23:00:00 19.55 12.29 5.02 2026-09-15 23:00:00 20.94 25.27 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 21:00:54
12523 29.2 31.3 983.4 13.26 -1.00 0.0 0.00 2026-09-15 21:00:00 19.96 12.31 5.02 2026-09-15 21:00:00 21.70 25.61 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 21:00:53
12522 26.0 43.6 980.7 0.00 0.0 0.00 2026-09-15 22:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-15 22:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 20:08:11
12521 26.6 43.4 980.6 0.00 0.0 0.00 2026-09-15 21:58:08 0.00 0.00 0.00 2026-09-15 21:58:08 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 19:58:09
12520 25.7 43.8 980.7 0.00 0.0 0.00 2026-09-15 21:50:00 0.00 0.00 0.00 2026-09-15 21:50:00 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 19:50:00
12518 25.8 43.7 980.7 0.00 0.0 0.00 2026-09-15 21:47:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-15 21:47:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 19:49:32
12519 25.7 43.9 980.7 0.00 0.0 0.00 2026-09-15 21:49:32 0.00 0.00 0.00 2026-09-15 21:49:32 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 19:49:32
12517 26.1 44.4 980.7 0.00 0.0 0.00 2026-09-15 21:37:22 0.00 0.00 0.00 2026-09-15 21:37:22 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 19:37:23
12516 31.3 30.6 983.3 13.32 -1.00 0.0 0.00 2026-09-15 20:00:00 20.36 12.32 5.02 2026-09-15 20:00:00 22.20 25.81 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 18:00:57
12515 35.4 30.3 983.4 13.76 -1.00 0.0 0.00 2026-09-15 19:00:00 20.84 12.34 5.02 2026-09-15 19:00:00 22.70 26.04 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 18:00:56
12513 37.7 31.9 984.3 13.77 -1.00 0.0 0.00 2026-09-15 17:00:00 22.05 12.35 5.02 2026-09-15 17:00:00 23.34 26.85 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 18:00:55
12514 37.2 30.9 983.8 13.76 -1.00 0.0 0.00 2026-09-15 18:00:00 21.26 12.34 5.02 2026-09-15 18:00:00 23.09 26.33 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 18:00:55
12512 36.7 32.5 985.0 13.75 -1.00 0.0 0.00 2026-09-15 16:00:00 22.77 12.36 5.02 2026-09-15 16:00:00 23.18 27.46 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 18:00:54
12511 38.3 33.4 985.7 13.75 -1.00 0.0 0.00 1970-01-01 04:00:00 22.48 12.38 5.02 1970-01-01 04:00:00 22.87 28.14 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 13:08:41
12510 39.2 34.9 986.3 13.77 -1.00 0.0 0.00 1970-01-01 03:00:00 22.23 12.41 5.02 1970-01-01 03:00:00 22.22 29.01 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 13:08:40
12509 36.1 37.1 987.2 13.75 -1.00 0.0 0.00 1970-01-01 02:00:00 21.25 12.45 5.02 1970-01-01 02:00:00 21.60 30.36 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 13:08:39
12508 31.3 41.0 988.1 13.75 -1.00 0.0 0.00 1970-01-01 01:00:00 20.27 12.47 5.02 1970-01-01 01:00:00 20.43 35.69 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 13:08:38
12507 27.9 44.6 989.2 0.00 0.0 0.00 2026-09-15 11:55:30 0.00 0.00 0.00 2026-09-15 11:55:30 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 09:55:31
12506 22.5 46.8 992.6 0.00 0.0 0.00 2026-09-14 21:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-14 21:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 07:10:09
12505 24.8 41.5 992.2 0.00 0.0 0.00 2026-09-14 20:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-14 20:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 02:09:13
12504 28.5 35.2 991.9 0.00 0.0 0.00 2026-09-14 19:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-14 19:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-15 01:09:13
12503 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 21:17:34
12502 WERT WERT WERT WERT WERT WERT WERT 0000-00-00 00:00:00 WERT WERT WERT WERT 0000-00-00 00:00:00 WERT WERT WERT WERT 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 21:17:32
12501 30.7 32.0 991.9 0.00 0.0 0.00 2026-09-14 18:00:07 0.00 0.00 0.00 2026-09-14 18:00:07 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 16:09:12
12500 32.8 30.7 992.3 0.00 0.0 0.00 2026-09-14 17:14:56 0.00 0.00 0.00 2026-09-14 17:14:56 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 15:14:57
12498 29.7 40.8 993.0 13.79 -1.00 0.0 0.00 2026-09-14 13:00:00 19.45 12.61 5.02 2026-09-14 13:00:00 19.01 12.55 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 12:00:54
12499 30.6 40.0 992.8 13.75 -1.00 0.0 0.00 2026-09-14 14:00:00 19.75 12.60 5.02 2026-09-14 14:00:00 19.44 12.57 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 12:00:54
12497 29.4 43.1 993.1 13.75 -1.00 0.0 0.00 2026-09-14 12:00:00 18.97 12.61 5.02 2026-09-14 12:00:00 18.48 12.54 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 12:00:53
12496 22.9 48.9 989.8 0.00 0.0 0.00 2026-09-14 13:27:57 0.00 0.00 0.00 2026-09-14 13:27:57 0.00 0.00 0.00 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 11:28:01
12495 25.6 46.3 993.4 14.39 -1.00 0.0 0.00 2026-09-14 11:00:00 18.27 12.62 5.02 2026-09-14 11:00:00 18.21 12.53 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 09:00:56
12494 23.6 46.6 993.4 14.44 -1.00 0.0 0.00 2026-09-14 10:00:00 18.07 12.59 5.02 2026-09-14 10:00:00 17.98 12.52 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 09:00:55
12493 21.7 45.9 993.1 13.72 -1.00 0.0 0.00 2026-09-14 09:00:00 17.68 12.58 5.02 2026-09-14 09:00:00 17.68 12.52 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 09:00:54
12491 20.3 44.7 992.5 12.87 -1.00 0.0 0.00 2026-09-14 07:00:00 17.29 12.55 5.02 2026-09-14 07:00:00 17.62 12.52 5.02 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 06:00:55
12492 20.8 45.4 992.7 13.60 -1.00 0.0 0.00 2026-09-14 08:00:00 17.29 12.57 5.02 2026-09-14 08:00:00 17.59 12.52 5.04 0000-00-00 00:00:00 2026-09-14 06:00:55